
UnitOfMeasureCode (number (Enum))
================


### Fields
Name |Value | Description
:----|:-----|:-----------
BX|1|Box (Norwegian: Eske)
MTR|2|Meter (m) (Norwegian: Meter)
KMT|3|Kilometer (km) (Norwegian: Kilometer)
KGM|4|Kilogram (kg) (Norwegian: Kilogram)
EA|5|Each (Norwegian: Stykke (stk))
LTR|6|Liter (L) (Norwegian: Liter)
HUR|7|Hour (Norwegian: Time)
DAY|8|Day (Norwegian: Dag)
MTK|9|Square meter (m^2) (Norwegian: Kvadratmeter)
MTQ|10|Cubic meter (m^3) (Norwegian: Kubikkmeter)
TNE|11|Metric ton (t) (Norwegian: Metrisk tonn)
MON|12|Month (Norwegian: Måned)
ANN|13|Year (Norwegian: År)
QAN|14|Quarter of a year (Norwegian: Kvartal)
NL|15|Load (Norwegian: Lass)
XRO|16|Roll (Norwegian: Rull)
XBA|17|Barrel (Norwegian: Tønne)
XPL|18|Pail (Norwegian: Spann)
XPC|19|Parcel (Norwegian: Kolli)
PR|20|Pair (Norwegian: Par)
XCI|21|Canister (Norwegian: Boks)
XBG|22|Bag (Norwegian: Pose)
SET|23|Set (Norwegian: Sett)
XTY|24|Tank (Norwegian: Tank)
XOF|25|Pallet (Norwegian: Pall)
FTK|26|Square foot (ft^2) (Norwegian: Kvadratfot)
KWH|27|Kilowatt hour (kWh) (Norwegian: Kilowattime)
MWH|28|Megawatt hour (mWh) (Norwegian: Megawattime)
LBR|29|Pound (lb) (Norwegian: Pund)
CMT|30|Centimeter (cm) (Norwegian: Centimeter)
DMT|31|Decimeter (dm) (Norwegian: Desimeter)
LM|32|Linear meter (Norwegian: Lineær meter)
XPK|33|Package (Norwegian: Pakke (pk))
GRM|34|Gram (g) (Norwegian: Gram)
HGM|35|Hectogram (hg) (Norwegian: Hektogram)
XFL|36|Flask (Norwegian: Flaske)
XBE|37|Bundle (Norwegian: Bunt)
E54|38|Trip (Norwegian: Tur)
MMT|39|Millimeter (mm) (Norwegian: Millimeter)
DAA|40|Decare (Norwegian: Dekar)
H18|41|Hectare (Norwegian: Hektar)
MLT|42|Milliliter (mL) (Norwegian: Milliliter)
HLT|43|Hectoliter (hL) (Norwegian: Hektoliter)
DLT|44|Deciliter (dL) (Norwegian: Desiliter)
AK|45|Fathom (Norwegian: Favn)
XCR|46|Crate (Norwegian: Kasse)
E14|47|Kilocalorie (kcal) (Norwegian: Kilokalori)
MJ|48|Megajoule (MJ) (Norwegian: Megajoule)
J57|49|Barrel (petroleum) (Norwegian: Fat)
XJG|50|Jug (Norwegian: Kanne)
XCT|51|Carton (Norwegian: Kartong)
XSA|52|Sack (Norwegian: Sekk)
XTU|53|Tube (Norwegian: Tube)
WEE|54|Week (Norwegian: Uke)
XCA|55|Can (Rectangular) (Norwegian: Boks (Rektangulær))
XCN|56|Container (Norwegian: Konteiner)
NAR|57|Number of articles (Norwegian: Antall artikler)
M4|58|Monetary value (Norwegian: Pengeverdi)
XVQ|59|Bulk (Norwegian: Bulk)
P1|60|Percent (%) (Norwegian: Prosent)
MFU|61|Milk Forage Unit (Norwegian: Forenhet melk (FEm))
KMK|62|Square kilometer (km^2) (Norwegian: Kvadratkilometer)
LM3|63|Loose cubic meter (Norwegian: Løskubikkmeter)
FM3|64|Solid cubic meter (Norwegian: Fastkubikkmeter)
FOT|65|Foot (ft) (Norwegian: Fot)

